
| 
		  
 | |||||
| 
		 _id by mouseover click hier: higher resolution 
 | |||||
| Dieser
		offene 
		Sternhaufen wurde 1764 von
		Charles Messier 
		entdeckt. Der Haufen beinhaltet ca. 50 Sterne und ist Teil der
		Cygnus OB1 association. 
		die sich uns mit ca. 28 km/std nähern. 
 
 Weitere Links: | |||||
| Discovered in 1764 by
		Charles Messier 
		this open 
		star-cluster belongs with its 50 members to the
		Cygnus 
		OB1 association which is heading right to us at a speed of ~28 km/h. 
 | |||||
| Bilddaten Objektdaten 
 | |||||
| Luminanz: | Name: | M - 29 | |||
| RGB: | 7x 600 sec / iso 400 | Rekt.: | 20h 23m 54s | ||
| Montierung: | Paramount GT 1100 S | Dekl,: | 38° 32' 00" | ||
| Kamera: | Canon 1000 D unmod. | Obj.-Typ: | OCl | ||
| Nachführung: | ALccd5 + 300mm Tele - PHD-Guide | Sternbild: | Cyg | ||
| Optik: | MK-69 ( F=900mm f/6 ) | Entfernung Lj.: | 4.000 Lj | ||
| Filter: | Winkeldurchmesser: | 7 ' | |||
| Bildbearbeitung: | IRIS / PS4 | Größe Lj.: | 11 lj | ||
| Helligkeit: | 6,6 | ||||
| 
 | 
 | 
| Aufnahmeort: | Star-Lodge | 
 | 
| Datum: | 02. Mai.. 2011 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
No reproduction of these images and pages are permitted without written approval.