
| 
		  
 | |||||
| 
		 click hier: higher resolution + _id by mouse over 
 | |||||
| Weitere Links: | |||||
| 
 
 | |||||
| Bilddaten Objektdaten 
 | |||||
| Luminanz: | Name: | NGC 457 ( Owl Cluster ) + NGC 436 | |||
| RGB: | 7 x 600 sec / iso 400 | Rekt.: | 01h 19m 32s | ||
| Montierung: | Paramount GT 1100 S | Dekl,: | 58° 17' 27" | ||
| Kamera: | Canon 1000 D unmod. | Obj.-Typ: | OCl | ||
| Nachführung: | ALccd5 + 300mm Tele - PHD-Guide | Sternbild: | Cas | ||
| Optik: | MK-69 ( F=900mm f/6 ) | Entfernung Lj.: | ? Lj | ||
| Filter: | Winkeldurchmesser: | 13 ' | |||
| Bildbearbeitung: | IRIS / PScs4 | Größe Lj.: | Lj | ||
| Helligkeit: | 6,4 | ||||
| 
 | 
 | 
| Aufnahmeort: | Star-Hill | 
 | 
| Datum: | 23. 08. 2011 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
No reproduction of these images and pages are permitted without written approval.