
| 
		  
 | |||||
| 
		 click hier: higher resolution 
 | |||||
| Entdeckt wurde diese aus 14 Sternen bestehende Sternengruppe nicht von C. Stephenson sondern von Gordon Grant (Iowa State Teachers' College). Dessen Arbeit über den Delta-Lyrae-Sternhaufen (1959) wurde von Stephenson fortgesetzt. delta Lyrae ist ein Doppelstern ( delta_2 + delta_1 Lyr) wobei es sich vermutlich nur um ein optisches Paar handelt. Weiter unklar ist, ob diese beiden Sterne wirklich zum eigentlichen Sternhaufe gehören. Weitere Links: http://www.starobserver.eu/openclusters/stephenson1.html | |||||
| 
 | |||||
| Bilddaten Objektdaten 
 | |||||
| Luminanz: | Name: | Stephenson 1 | |||
| RGB: | 3x 600 sec / iso400 | Rekt.: | 18h 53m 36s | ||
| Montierung: | Paramount GT 1100 S | Dekl,: | 36° 54' 59" | ||
| Kamera: | Canon 1000 D unmod. | Obj.-Typ: | OCl | ||
| Nachführung: | PHD - ALccd5 | Sternbild: | Lyr | ||
| Optik: | 500mm Rubinar | Entfernung Lj.: | 1200 Lj | ||
| Filter: | Winkeldurchmesser: | 20 ' | |||
| Bildbearbeitung: | IRIS / PS4 | Größe Lj.: | Lj | ||
| Helligkeit: | 3,8 | ||||
| Alter: | 25.000.000 Jahre | ||||
| Aufnahmeort: | Star-Lodge | ||||
| Datum: | 07. 03. 2011 | ||||
| 
 | |||||
No reproduction of these images and pages are permitted without written approval.